Finden Sie Hochwertige Feuerwasserpumpe, Hochwertige Diesel-Feuerlöschpumpe, Feuerlöschpumpe auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)

Feuerlöschpumpe Set

Basisinformation

Modell:  XBD Fire fighting pump

Produktbeschreibung

Modell Nr .: XBD Feuerlöschpumpe Max. Kapazität:> 400 L / min Material: Gusseisen Montage: Feuerlöschpumpe Inbetriebnahme: Elektropumpe Anwendung: Klärwasserpumpe, Abwasserpumpe, Feuerlöschpumpe Medien: Feuerlöschpumpe Theorie: Zentrifugalpumpenkopf: 7-88m Geschwindigkeit: 2950rpm, 1450rpm, 980rpm, 740rpm, 590rpm Spezifikation: CER SGS HS Code: 8413709990 Max. Head: 110m-150m Fahrart: Motor Struktur: Einstufige Pumpe Energie: Elektrisch Art: Blatt-Pumpe Industrie: Mechanische Pumpenleistung: Feuerlöschpumpe Kapazität: 3-700m3 / H Motor: 380V, 415V, 660V, IP54, IP55, 50Hz, 60h Warenzeichen: EAST Herkunft: Shanghai Beschreibung der Produkte \ n XBD-Cut Linie (konstante Spannung) Feuer Kampfpumpe \ n Diese Art von Pumpe hat die Eigenschaften von Deckströmung und stationärem Druck, nämlich zwischen dem gesamten Leistungsbereich und Druckänderung nicht sehr, wenn sie in einem Bereich von 5% abgetakelt werden, und sie wird nicht überfüllen, wenn kleine Kapazität oder Null-Kapazität, so dass vermieden, gemeinsame Kreiselpumpe kann nicht Wasser liefern, wenn sma II kapazität es überdruck und große kapazität. kapazität: 0-4800 m³ / h mit 2950 rpm, 1450 rpm Kopf: 0,3 ~ 2,5MPa Medium temperatur: ≤ 80 grad Material: gusseisen-HT200, HT250, SS304, SS316, SS316L, DuplexSS \ n Motor: 380 V, 415 V, 660 V, IP54, IP55, 50 Hz, 60 Hz \ n Fotoansicht \ n Fire Fighting Pump Set \ n Zertifizierung \ n Fire Fighting Pump Set \ n Verpackung und Lieferung \ n 30-60 Tage nach 30% Anzahlung \ n Fire Fighting Pump Set \ n Kontaktieren Sie uns \ n \ n \ n Spezifikation:
Model Capacity Pressure Speed Power Matching Power Motor Model Weight
L/S Mpa R/min KW KW KG
XBD5/40-L 0 0.5 1480 20.35 37 Y2-225S-4 395
19 0.52 21.11
27 0.515 27.43
32 0.51 29.67
40 0.5 33.33
XBD6/40-L 0 0.6 1480 24.75 45 Y2-225M-4 427
19 0.624 25.33
27 0.618 32.91
32 0.612 35.61
40 0.6 36.92
XBD7/40-L 0 0.7 1480 27.0 45 Y2-225M-4 427
19 0.728 29.56
27 0.721 36.25
32 0.714 39.39
40 0.7 43.75
XBD8/40-L 0 0.8 2950 31.9 55 Y2-250M-2 463
19 0.832 33.78
27 0.824 39.94
32 0.816 43.52
40 0.8 46.38
XBD9/40-L 0 0.9 2980 41.25 75 Y2-280S-2 593
19 0.936 43.59
27 0.927 49.37
32 0.918 53.41
40 0.9 56.25
XBDl 0/40-L 0   2980 45.0 75 Y2-280S-2 608
19 1.04 48.43
27 1.03 50.84
32 1.02 58.29
40 1 64.52
XBDl 1/40-L 0 1.1 2980 48.75 75 Y2-280S-2 608
19 1.144 52.0
27 1.133 56.97
32 1.122 59.84
40 1.1 67.69
XBDl 2/40-L 0 1.2 2980 49.5 90 Y2-280M-2 738
19 1.25 54.14
27 1.24 59.91
32 1.22 63.17
40 1.2 72
XBD4/50-L 0 0.4 1480 20.35 37 Y2-225S-4 391
24 0.416 24.47
34 0.412 30.65
41 0.408 33.46
50 0.4 35.09
XBD5/50-L 0 0.5 1480 24.75 45 Y2-225M-4 423
24 0.52 30.59
34 0.515 38.32
41 0.51 39.45
50 0.5 41.95
XBD6/50-L 0 0.6 1480 30.25 55 Y2-250M-4 521
24 0.624 36.71
34 0.618 41 .44
41 0.612 45.62
50 0.6 48.23

Produktgruppe : Einstufige Pumpe